| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$24,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 5 x de R$19,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 6 x de R$16,65 sem juros | Total R$99,90 | |
| 7 x de R$14,71 | Total R$103,00 | |
| 8 x de R$12,87 | Total R$103,00 | |
| 9 x de R$11,44 | Total R$103,00 | |
| 10 x de R$10,30 | Total R$103,00 |
BERMUDA JEANS FEMININA - 100 % ALGODAO - USTF550
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| QUADRIL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| GANCHO FRENTE | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| GANCHO TRASEIRO | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| LARGURA DA BOCA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ENTRE PERNA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| COMPRIM.LATERAL | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
