| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$29,98 sem juros | Total R$119,90 | |
| 5 x de R$23,98 sem juros | Total R$119,90 | |
| 6 x de R$19,98 sem juros | Total R$119,90 | |
| 7 x de R$17,66 | Total R$123,62 | |
| 8 x de R$15,45 | Total R$123,62 | |
| 9 x de R$13,74 | Total R$123,62 | |
| 10 x de R$12,36 | Total R$123,62 |
SHORT JEANS FEMININO - 100 % ALGODAO - USTF500
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | |||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| QUADRIL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| GANCHO FRENTE | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| GANCHO TRAS. | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| BOCA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| ENTRE PERNA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| COMPRIM.LATERAL | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
