| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,97 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$22,48 sem juros | Total R$89,90 | |
| 5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 7 x de R$13,24 | Total R$92,69 | |
| 8 x de R$11,59 | Total R$92,69 | |
| 10 x de R$9,27 | Total R$92,69 | |
| 9 x de R$10,30 | Total R$92,69 |
SHORT JEANS FEMININO - 74% ALGODAO 24,5% POLIESTER 1,5%ELASTANO - USTF501
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | |||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| QUADRIL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| GANCHO FRENTE | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| GANCHO TRAS. | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| BOCA | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| ENTRE PERNA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| COMPRIM.LATERAL | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
