| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
| 2 x de R$84,95 sem juros | Total R$169,90 | |
| 3 x de R$56,63 sem juros | Total R$169,90 | |
| 4 x de R$42,48 sem juros | Total R$169,90 | |
| 5 x de R$33,98 sem juros | Total R$169,90 | |
| 6 x de R$28,32 sem juros | Total R$169,90 | |
| 8 x de R$21,90 | Total R$175,17 | |
| 9 x de R$19,46 | Total R$175,17 | |
| 10 x de R$17,52 | Total R$175,17 | |
| 7 x de R$25,02 | Total R$175,17 |
JAQUETA JEANS FEMININA P/GG - 100 % ALGODAO - USTF600
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR / MULTIPLICAR POR X 2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| OMBRO AO COS | 58 | 60 | 62 | 64 |
| CAVA FRENTE/COSTAS | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OMBRO | 12 | 14 | 15 | 17 |
| TORAX | 47 | 50 | 53 | 56 |
| CINTURA | 45 | 48 | 51 | 54 |
| LARG.DA BARRA | 47 | 50 | 53 | 56 |
| COMP. MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 |
| PUNHO FECHADO | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OMBRO A OMBRO | 38 | 41 | 44 | 47 |
